适用物料:山石、鹅卵石、铁矿、钼矿、矿石尾矿、建筑垃圾、煤炭、玻璃、陶瓷等
应用领域:适应于各种山石(青石、大理石、花岗岩、玄武岩、白云石、砂岩、安山岩等)、铁矿、钼矿、矿石尾矿、建筑垃圾、煤炭、玻璃、陶瓷等物料的破碎加工。
红星移动式破碎筛分站是红星机器众多明星产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合,同时结合中国国情,自主研发的高性能移动式破碎筛分系统。先进的理念结合精湛的工艺以及高标准的质量检验是每一台红星移动破的品质保证,7*24小时售后服务更为您的生产打消后顾之忧。
选择红星,确保您的运营和收益持续、无间断。
搭载主机均为先进的欧版设备,更优化的腔型设计和高质量的易损件,保证良好的操作可靠性和设备开机率,效率更高。
四十多年矿山设备生产技术经验积淀,拥有高水准的工程技术人才,配以严苛的质量检验标准和原厂组件,保证设备可靠耐用。
采用符合最新排放标准的知名品牌发动机及先进的液压和动力系统,先进的防尘降噪技术,使机器设备对现场环境的影响降至最低。
各种安全护罩和安全锁止装置,一键式自动启动和停止,方便触及的急停按钮等都能最大程度保护人员和设备的安全。
一键式自动启动和停止,方便、直观的操控理念,便利的操控平台,维护保养轻松易达。
拥有全液压、D型油电混合、E型外接电源多种动力形式,客户根据燃料成本、运行成本、等实际情况选择最佳的成套设备。
物料经给料机均匀输送到颚式破碎机内,经颚式破碎机初破后的物料经输送机送入反击式破碎机进行二次破碎,破碎出的物料经振动筛筛分,满足破碎要求的物料由输送机输出,不满足要求的物料再次进入反击式破碎机破碎,整个履带式颚式破碎机+反击式移动破碎站生产线通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。
型号 WT96和WT106
| 型号 | WT96 | WT106 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | |
| 重量 | 38t | 50t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT120
| 型号 | WT120 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3700mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
| 装载高度 | 4300mm | |
| 给料机型号 | GZDT1245 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ120 |
| 进料口 | 1200×870mm | |
| 最大进料尺寸 | 700mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
型号 WT1110-D和WT1110S-D和WT1110S-D
| 型号 | WT1110-D | WT1110S-D | WT1213-D |
| 整机重量 | 42t | 47t | 55t |
| 给料机:料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ |
| 预选筛:筛网规格(选配) | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm |
| 破碎机:型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M |
| 底盘给料机:型号(选配) | GZD1220 | GZD1220 | GZD1524 |
| 出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 主皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm |
| 返料网:筛网规格 | O | 1500×3600 | O |
| 筛底皮带机:尺寸(宽×长) | O | 1000×5800mm | O |
| 转接皮带机:尺寸(宽×长) | O | 650×2500mm | O |
| 返料皮带机:尺寸(宽×长) | O | 500×8000mm | O |
| 柴油发动机:功率 | 200kw | 200kw | 285kw |
| 整机:总功率 | 157kw | 168kw | 198kw |
型号 WT1213S-D和WT1316-D
| 型号 | WT1213S-D | WT1316-D |
| 整机重量 | 60t | 67t |
| 给料机:料斗容积 | 5m³ | 5m³ |
| 预选筛:筛网规格(选配) | 1140×924mm | 1240×930mm |
| 破碎机:型号 | CI1213M | CI1316 |
| 底盘给料机:型号(选配) | GZD1524 | GZD1726 |
| 出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm |
| 主皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×9900mm | 1000×11000mm |
| 返料网:筛网规格 | 1500×4200mm | O |
| 筛底皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×6200mm | O |
| 转接皮带机:尺寸(宽×长) | 650×2800mm | O |
| 返料皮带机:尺寸(宽×长) | 500×9200mm | O |
| 柴油发动机:功率 | 300kw | 380kw |
| 整机:总功率 | 224.4kw | 285.4kw |
型号WT160SC和WT250SC
| 型号 | WT160SC | WT250SC | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
| 宽度 | 3500mm | 3600mm | |
| 高度 | 3700mm | 3800mm | |
| 重量 | 50t | 60t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2600m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
| 破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
| 进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
| 最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
| 最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
| 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号WT300HPM和WT400HPM
| 模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
| 宽度 | 3900mm | 3900mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 55t | 65t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2800m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
| 破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
| 进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
| 最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
| 最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
| 卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
| 模型 | WT0818 | WT0926 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 30t | 35t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
| 输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
| 破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
| 进料粒度 | 35mm | 40mm | |
| 双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
| 卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
| 型号 | ST722-D | ST833-D | ST6203-D |
| 整机重量 | 34t | 33t | 44t |
| 给料输送机:尺寸(宽×长) | 1000×5000mm | 1000×10000mm | 1200×6000mm |
| 振动筛:型号 | VG722 | SE833 | LH6203 |
| 振动筛:筛网层数 | 2 | 3 | 3 |
| 中细料输送机:尺寸 | O | B650mm | B800mm |
| 粗料输送机:尺寸 | B1000mm | B500mm | B1000mm |
| 中料输送机:尺寸 | B800mm | B800mm | B800mm |
| 细料输送机:尺寸 | B800mm | B1200mm | B800mm |
| 转接输送机:尺寸 | B1200mm | B650mm | B1400mm |
| 柴油发送机:功率 | 100kw | 100kw | 100kw |
| 整机:功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
留下您的需求+电话 即可 免费获取报价和产品资料
余年
发展史
余台
大中型数字化加工设备
多个
产品销往160多个国家
余人
工程师+在线员工
